Cyclo Vac Modelle
Zum Shop
H Serie= mit hybrid Filtration
HX Serie= mit hybrid Filtration und Data Sync Technologie
|
|||||
TECHNISCHE DATEN: |
H215 | HX615 | HX715 | HX2015 | HX7515 |
Airwatt | 650 | 700 | 655 | 695 | 1254 |
Dezibel (Geräuschpegel)² | 59 | 59 | 65 | 72 | 74 |
Luftleistung (m³/h) | 217,8 | 235,1 | 196 | 198,9 | 421,6 |
max. Unterdruck/WS (mm) | 3450 | 3490 | 3998 | 4318 | 3480 |
Volt (V) / Ampere (A) | 240 / 7,3 | 240 / 7,5 | 240 / 7,9 | 240 / 8,7 | 240 / 14 |
Watt | 1660 | 1595 | 1889,9 | 2198 | 3380 |
Anzahl Motoren | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Turbinen pro Motor | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
GRÖSSE: | |||||
Behälter Kapazität (Liter) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
GARANTIE Arbeit | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
GARANTIE Teile | 10 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre | 15 Jahre |
oder Betriebsstunden | 500 Std. | 750 Std. | 750 Std. | 750 Std. | 750 Std. |
Lieferung
inklusive Wandkonsole und Abluftschalldämpfer, Anschlussknie mit Muffe und Schlauchklemmen sowie Bedienungsanleitung.
Antiallergisch
Der runde CYCLOFILTER™ mit Ultra Fresh* Behandlung verhindert die Bakterien-, Pilz- und Schimmelbildung und die Entstehung von unangenehmen Gerüchen. Er hält die Mikropartikel zurück.